ImmoNr | 9756013 |
Baujahr | 2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Straße | Obere Maden |
PLZ | 75181 |
Ort | Pforzheim / Hohenwart |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 147 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 70 € (Miete) |
Stellplatzart | Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | offene Küche |
Bauweise | Massiv |
Verfügbar ab | 01.07.2023 |
Kaltmiete | 1.700 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 1.800 € |
Währung | € |
Kaution | 5.100 € |
ImmoNr | 9756013 | Baujahr | 2023 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Straße | Obere Maden | PLZ | 75181 |
Ort | Pforzheim / Hohenwart | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 147 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 70 € (Miete) | Stellplatzart | Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Küche | offene Küche | Bauweise | Massiv |
Verfügbar ab | 01.07.2023 | Kaltmiete | 1.700 € |
Nebenkosten | 100 € | Warmmiete | 1.800 € |
Währung | € | Kaution | 5.100 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.02.2033
Endenergiebedarf: 13.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
kontakt@boeckler-immobilien.de
Tel.: +49 (0) 7231 92 140
Ihr ausgezeichneter Immobilienmakler in Pforzheim - Servicequalität seit 1988