ImmoNr | 9756027-4 |
Baujahr | 2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Straße | Normannenweg |
PLZ | 75177 |
Ort | Pforzheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 89 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Verfügbar ab | ab sofort |
Kaltmiete | 1.100 € |
Nebenkosten | 280 € |
Warmmiete | 1.380 € |
Währung | € |
Kaution | 3.300 € |
ImmoNr | 9756027-4 | Baujahr | 2023 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
Straße | Normannenweg | PLZ | 75177 |
Ort | Pforzheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 89 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
Verfügbar ab | ab sofort | Kaltmiete | 1.100 € |
Nebenkosten | 280 € | Warmmiete | 1.380 € |
Währung | € | Kaution | 3.300 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.12.2032
Endenergiebedarf: 20.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
kontakt@boeckler-immobilien.de
Tel.: +49 (0) 7231 92 140
Ihr ausgezeichneter Immobilienmakler in Pforzheim - Servicequalität seit 1988