ImmoNr | 9756011_A01 |
KEINE SOFORTANFRAGE | Ja |
Baujahr | 2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Straße | Rotbuchenstraße |
PLZ | 75365 |
Ort | Calw |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 104 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex à 50 € (Miete) |
Stellplatzart | Duplex |
Terrasse | Ja |
Küche | offene Küche |
Bauweise | Massiv |
Verfügbar ab | 01.06.2023 |
Kaltmiete | 1.200 € |
Nebenkosten | 270 € |
Warmmiete | 1.470 € |
Währung | € |
Kaution | 3.750 € |
ImmoNr | 9756011_A01 | KEINE SOFORTANFRAGE | Ja |
Baujahr | 2023 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | Straße | Rotbuchenstraße |
PLZ | 75365 | Ort | Calw |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 104 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Pellet | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Duplex à 50 € (Miete) |
Stellplatzart | Duplex | Terrasse | Ja |
Küche | offene Küche | Bauweise | Massiv |
Verfügbar ab | 01.06.2023 | Kaltmiete | 1.200 € |
Nebenkosten | 270 € | Warmmiete | 1.470 € |
Währung | € | Kaution | 3.750 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.10.2030
Endenergiebedarf: 65.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Pellet
Klasse: B
kontakt@boeckler-immobilien.de
Tel.: +49 (0) 7231 92 140
Ihr ausgezeichneter Immobilienmakler in Pforzheim - Servicequalität seit 1988