ImmoNr | 9756011_B08 |
Baujahr | 2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Straße | Hardtwaldstraße |
PLZ | 75365 |
Ort | Calw |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex à 50 € (Miete) |
Stellplatzart | Duplex |
Balkon | Ja |
Küche | offene Küche |
Bauweise | Massiv |
Verfügbar ab | 01.06.2023 |
Kaltmiete | 880 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.080 € |
Währung | € |
Kaution | 2.790 € |
ImmoNr | 9756011_B08 | Baujahr | 2023 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
Straße | Hardtwaldstraße | PLZ | 75365 |
Ort | Calw | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 77 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex à 50 € (Miete) | Stellplatzart | Duplex |
Balkon | Ja | Küche | offene Küche |
Bauweise | Massiv | Verfügbar ab | 01.06.2023 |
Kaltmiete | 880 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.080 € | Währung | € |
Kaution | 2.790 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.10.2030
Endenergiebedarf: 65.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Pellet
Klasse: B
kontakt@boeckler-immobilien.de
Tel.: +49 (0) 7231 92 140
Ihr ausgezeichneter Immobilienmakler in Pforzheim - Servicequalität seit 1988