ImmoNr | 9756049 |
KEINE SOFORTANFRAGE | Ja |
Baujahr | 2014 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Straße | Kantstr. |
PLZ | 75175 |
Ort | Pforzheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² |
Nutzfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Verfügbar ab | 01.09.2023 |
Kaltmiete | 700 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 900 € |
Währung | € |
Kaution | 2.100 € |
ImmoNr | 9756049 | KEINE SOFORTANFRAGE | Ja |
Baujahr | 2014 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Straße | Kantstr. |
PLZ | 75175 | Ort | Pforzheim |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 70 m² |
Nutzfläche | 24 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Pellet | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Stellplatzart | Tiefgarage | Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv | Verfügbar ab | 01.09.2023 |
Kaltmiete | 700 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 900 € | Währung | € |
Kaution | 2.100 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.09.2023
Endenergiebedarf: 119.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Pellet
kontakt@boeckler-immobilien.de
Tel.: +49 (0) 7231 92 140
Ihr ausgezeichneter Immobilienmakler in Pforzheim - Servicequalität seit 1988