ImmoNr | 9756052 |
KEINE SOFORTANFRAGE | Ja |
Baujahr | 1982 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Straße | Grünewaldstraße |
PLZ | 75172 |
Ort | Pforzheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 89 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) |
Stellplatzart | Garage |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Bauweise | Massiv |
Verfügbar ab | ab sofort |
Kaltmiete | 798 € |
Nebenkosten | 280 € |
Warmmiete | 1.138 € |
Währung | € |
Kaution | 2.574 € |
ImmoNr | 9756052 | KEINE SOFORTANFRAGE | Ja |
Baujahr | 1982 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Straße | Grünewaldstraße |
PLZ | 75172 | Ort | Pforzheim |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 89 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) | Stellplatzart | Garage |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Bauweise | Massiv | Verfügbar ab | ab sofort |
Kaltmiete | 798 € | Nebenkosten | 280 € |
Warmmiete | 1.138 € | Währung | € |
Kaution | 2.574 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.01.2031
Endenergieverbrauch: 57.35 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
kontakt@boeckler-immobilien.de
Tel.: +49 (0) 7231 92 140
Ihr ausgezeichneter Immobilienmakler in Pforzheim - Servicequalität seit 1988